XXXV Trofeo Carlos Melero - Cadetes - 20 de junio 2009 - segovia
Fecha: 20 junio 2009
Lugar: SEGOVIA
Clase: CADETE
Kilometraje: 54 kms.
Inscritos: 50
Corredores fuera de control: 0
Abandonos: 21
Clasificados: 31
Media del Vencedor: 35,630 Kms./h.
Organizador: S. D. SOCIEDAD CICLISTA SEGOVIANA.
Marcos Rojo se hace con el triunfo en el XXXV Trofeo Carlos Melero
Las pruebas ciclistas continúan hoy domingo con pruebas para las categorías junior y escuelas
Marcos Rojo Martín se impuso como vencedor del trigesimoquinto trofeo Carlos Melero para cadetes que se disputó en la tarde de ayer dentro de las actividades ciclistas que se celebran durante esta semana en Segovia.
Con un tiempo de una hora, 30 minutos y 56 segundos, el corredor del Plaspisa San Luis fue el primero en cruzar la línea de meta seguido muy de cerca por otro grupo de corredores. Aún así la media del vencedor fue de unos 35,6 kilómetros por hora. En la tercera vuelta del recorrido se rompió la carrera con un grupo de cuatro escapados que aguantaron el ritmo hasta llegar a la línea de meta situada en el Paseo Ezequiel González, a la altura del Bar Atenas y en el mismo lugar en el que se produciría la salida.
El segundo clasificado fue Miguel Ángel Benito Diez, del equipo del Mañanes con un tiempo de 1.31.03, y el tercero en cruzar la línea de meta fue Raúl Martín Casas del equipo arandino, Gerardo de la Calle con doce segundos de diferencia. El primer corredor del Caja Segovia, Javier Sanz Gómez, cruzó la línea de meta en la undécima posición con un tiempo de 1.31.53.
En total cincuenta fueron los inscritos en la prueba aunque finalmente 31 fueron los clasificados, mientras que el número de abandonos fue de 21. El medio centenar de corredores completaron un circuito de 54 kilómetros que transcurrió desde el Paseo Ezequiel González, los Altos de la Piedad, carretera de Arévalo, Zorroclín, La Fuencisla, Cuesta de los Hoyos hasta pasar de nuevo por la línea de meta. Cinco vueltas al conocido como circuito de La Piedad.
El ganador de la prueba se llevaría además del trofeo, 44 euros, mientras que el resto fueron premios monetarios. 38 euros para el segundo, 32 para el tercero, 26 para el cuarto, 17 para el quinto, 14 para el sexto, 11 euros para los clasificados entre la séptima y vigesimosegunda plaza y ocho euros para el resto.
Además en la jornada de hoy también tuvo lugar una MARCHA POPULAR CICLISTA que partió desde el Azoguejo hasta la Plaza Mayor tras recorrer varias calles de Segovia.
Para la jornada de hoy continúan las citas con el ciclismo. A las 11.00 horas tomará la salida también desde el Paseo Ezequiel González el Gran Premio Juvenil de Segovia, Trofeo Ayuntamiento, y Gran Premio Pedro Luis García Velasco, campeonato provincial junior, y por la tarde a partir de las 17.00 horas tendrá lugar el Trofeo José Luis de Santos en la categoría de escuelas para preprincipiantes, principiantes, alevines e infantiles.
CLASIFICACIÓN:
1º 71 MARCOS ROJO MARTIN ESP19930118 12781935 PLASPISA-SAN LUIS CADET 1 :30:56 44,00 €
2º 13 MIGUEL ANGEL BENITO DIEZ ESP19930921 71465929 MAÑANES CADET 1 :31:03 38,00 €
3º 62 RAUL MARTINEZ CASAS ESP19940323 13172824 GERARDO DE LA CALLE CADET 1 :31:15 32,00 €
4º 70 ANGEL DE JULIAN VAZQUEZ ESP19930506 12782854 PLASPISA-SAN LUIS CADET 1 :31:25 26,00 €
5º 101 JAIME ROSON GARCIA ESP19930113 71031911 NIEVES CC CADET 1 :31:25 17,00 €
6º 10 SERGIO PRADO FIDALGO ESP19940905 71463210 MAÑANES CADET 1 :31:30 14,00 €
7º 57 OSCAR SANTAMARIA MU¥OZ ESP19930515 71307658 GERARDO DE LA CALLE CADET 1 :31:30 11,00 €
8º 41 RUBEN RODRIGUEZ FERNANDEZ ESP19930131 71524276 F.E.V.E. BEMBIBRE CADET 1 :31:30 11,00 €
9º 90 ALEJANDRO ARRIBAS DEL VALLE ESP19930113 12342766 NIEVES CC CADET 1 :31:45 11,00 €
10º 76 VICTOR REGUERA GARCIA ESP19940123 12783033 PLASPISA-SAN LUIS CADET 1 :31:45 11,00 €
11º 106 JAVIER SANZ GOMEZ ESP19930620 70256451 CAJA SEGOVIA CADET 1 :31:53 11,00 €
12º 58 RUBEN RODRIGUEZ ADRIAN ESP19930707 71303277 GERARDO DE LA CALLE CADET 1 :31:59 11,00 €
13º 11 CHRISTIAN GONZALEZ GONZALEZ ESP19930227 16628116 MAÑANES CADET 1 :32:16 11,00 €
14º 69 SALEK SIDAMO BICA SIDAGMEG ALG19930110 X5710450 PLASPISA-SAN LUIS CADET 1 :32:27 11,00 €
15º 35 MIGUEL SAEZ ALVARO ESP19940927 12415807 TINLOHI CADET 1 :32:27 11,00 €
16º 43 JESUS ANGEL NANCLARES HERRAEZ ESP19940107 9816499 F.E.V.E. BEMBIBRE CADET 1 :32:27 11,00 €
17º 64 MIGUEL MEDINA PALACIOS ESP19940518 71297571 GERARDO DE LA CALLE CADET 1 :32:27 11,00 €
18º 44 RUBEN VALCARCEL MARTINEZ ESP19941031 71532765 F.E.V.E. BEMBIBRE CADET 1 :32:27 11,00 €
19º 65 RAMON ALVARO MARTINEZ ESP19940715 45574988 GERARDO DE LA CALLE CADET 1 :32:27 11,00 €
20º 59 HECTOR SANMIGUEL VALLELADO ESP19930809 71104083 GERARDO DE LA CALLE CADET 1 :32:27 11,00 €
21º 91 JORGE HERNANDEZ GONZALEZ ESP19930306 70824152 NIEVES CC CADET 1 :33:10 11,00 €
22º 50 ANTONIO TEJEDOR ALONSO ESP19930427 71031039 MORALES DEL VINO CADET 1 :33:14 11,00 €
23º 68 DANIEL RUIZ DOMINGUEZ ESP19930418 71649357 TINLOHI CADET 1 :33:56 11,00 €
24º 82 JAIME ALVAREZ GIL ESP19930419 12342871 PLASPISA-SAN LUIS CADET 1 :34:08 11,00 €
25º 38 JAVIER SEVILLA MONTERO ESP19940302 12422723 TINLOHI CADET 1 :34:08 11,00 €
26º 42 ALBERTO CORDERO CARNICERO ESP19930528 71561619 F.E.V.E. BEMBIBRE CADET 1 :34:20 8,00 €
27º 52 JAVIER RONCERO ROMAN ESP19941125 71034041 MORALES DEL VINO CADET 1 :34:20 8,00 €
28º 80 DAVID PUERTAS PEDROSO ESP19940928 71957533 PLASPISA-SAN LUIS CADET 1 :34:37 8,00 €
29º 56 DAVID GARCIA BUSTILLO ESP19930419 71308354 GERARDO DE LA CALLE CADET 1 :35:13 8,00 €
30º 47 FELIPE DEL MONTE GALLEGO ESP19941205 70826314 MORALES DEL VINO CADET 1 :35:34 8,00 €
31º 48 DAVID PRIETO CASAS ESP19940218 71033730 MORALES DEL VINO CADET 1 :35:34 8,00 €
CAMPEÓN PROVINCIAL 2009:
Javier SANZ - Caja Segovia.
CiclismoSegovia.com